Principio Activo | Dosis | Nombre del Producto | Laboratorio Farmaceutico | Presentacion | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Producto | Precio por unidad de medida | BE | FECHA ACTUALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEITE DE PERSEA GRATISSIMA | 300mg | PIASCLEDINE X30CAP, | MEGALABS | CAPSULAS | 30 | CAPSULAS | $20.500,00 | $683,3 | NO | 29-09-2023 |
ACETOZOLAMIDA | 250mg | ACETOZOLAMIDA 250mg X20COM, | LABORATORIO CHILE | COMPROMIDOS | 20 | COMPRIMIDOS | $1.590,00 | $79,5 | NO | 18-07-2023 |
ACICLOVIR | 800mg | ACICLOVIR (B) 800mg X30COM, | HETERO | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $17.450,00 | $581,7 | SI | 11-07-2023 |
ACICLOVIR | 400mg | ACICLOVIR (B) 400mg X32COM, | HETERO | COMPRIMIDOS | 32 | COMPRIMIDOS | $2.700,00 | $84,4 | SI | 26-07-2024 |
ACICLOVIR | 200mg | ACICLOVIR (B) 200mg X25COM, | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS | 25 | COMPRIMIDOS | $1.860,00 | $74,4 | SI | 11-07-2023 |
ACIDO ACETILSALICILICO | 100mg | AC,ACETIL SALICILICO 100mg X100COM, | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS | 100 | COMPRIMIDOS | $730,00 | $7,3 | SI | 11-07-2023 |
ACIDO IBANDRONICO | 150mg | IDENA (B) 150mg X1COM,REP | TECNOFARMA LTDA, | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 1 | COMPRIMIDOS | $4.960,00 | $4.960,0 | SI | 12-07-2023 |
ACIDO URSODEOXICOLICO | 250mg | ACIDO URSODEOXICOLICO 250mg X60CAP, | DIFEM LABORATORIOS | CAPSULAS | 60 | CAPSULAS | $23.000,00 | $383,3 | SI | 12-07-2023 |
ACIDO VALPROICO | 500mg | CONVULEX 500mg X100CAP, | GEROT - LANNACH | COMPRIMIDOS | 100 | COMPRIMIDOS | $13.560,00 | $135,6 | NO | 22-07-2024 |
ALOPURINOL | 100mg | ALOPURINOL 100mg X20COM, | SEVEN PHARMA CHILE SPA | COMPRIMIDOS | 20 | COMPRIMIDOS | $500,00 | $25,0 | SI | 15-06-2024 |
ALOPURINOL | 300mg | ALOPURINOL 300mg X20COM, | SEVEN PHARMA CHILE SPA | COMPRIMIDOS | 20 | COMPRIMIDOS | $880,00 | $44,0 | SI | 15-06-2024 |
AMANTADINA | 100mg | PRAYANOL 100mg X30CAP, | SANITAS S,A, | CAPSULAS | 30 | CAPSULAS | $8.730,00 | $291,0 | NO | 14-07-2023 |
AMITRIPTILINA | 25mg | AMITRIPTILINA (B) 25mg, X 100COM,REC | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 100 | COMPRIMIDOS | $3.180,00 | $31,8 | SI | 14-07-2023 |
AMILORIDA / FUROSEMIDA | 5mg ; 40mg | HIDRIUM X20COM, | SAVAL S,A, | COMPRIMIDOS | 20 | COMPRIMIDOS | $8.470,00 | $423,5 | NO | 12-07-2023 |
AMLODIPINO/VALSARTAN | 5mg ; 80mg | VALMIRA (B) 5mg/80mg X28COM,REC | ASCEND LABORATORIES SPA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 28 | COMPRIMIDOS | $12.000,00 | $428,6 | SI | 17-07-2023 |
AMLODIPINO/VALSARTAN | 5mg ; 160mg | VALMIRA (B) 5mg/160mg X28COM,REC | ASCEND LABORATORIES SPA | COMPRIMIDOS RECBIERTOS | 28 | COMPRIMIDOS | $11.480,00 | $410,0 | SI | 17-07-2023 |
AMLODIPINO / TELMISARTAN | 150mg | MICARDIS AMLO 80 X28COM, | BOEHRINGER INGELHEIM | COMPRIMIDOS | 28 | COMPRIMIDOS | $23.200,00 | $828,6 | NO | 13-07-2023 |
ANFEBUTAMONA | 150mg | BUPREDOL 150mg X 30COM,REC,LIB,PROL | SANITAS S,A, | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS LIBERACIÓN PROLONGADA | 30 | COMPRIMIDOS | $5.640,00 | $188,0 | NO | 14-07-2023 |
APIXABAN | 5mg | ELIQUIS 5mg X60COM, | PFIZER | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 60 | COMPRIMIDOS | $63.070,00 | $1.051,2 | NO | 11-07-2023 |
ARIPIPRAZOL | 10mg | ARIPIPRAZOL (B) 10mg X30COMP | SEVEN PHARMA CHILE SPA | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.670,00 | $55,7 | SI | 11-07-2023 |
AZITROMICINA | 400mg/5ml | TREX FORTE 400mg/5ml X30ml | SAVAL S,A, | SUSPENSIÓN ORAL | 30 | MILILITROS | $6.880,00 | $229,3 | NO | 18-06-2024 |
BACLOFENO | 10mg | BACLAN 10mg X100COM, | PINNACLE | COMPRIMIDOS | 28 | COMPRIMIDOS | $6.450,00 | $230,4 | SI | 16-10-2023 |
BETAHISTINA | 16mg | BETAHISTINA DICLORHIDRATO 16mg (B) X28COM, | PHARMAVISAN | COMPRIMIDOS | 100 | COMPRIMIDOS | $6.500,00 | $65,0 | NO | 16-10-2023 |
BETAMETASONA | 3mg/Ml | DACAM RAPI-LENTO 3mg/mL INYECT | LABORATORIO CHILE | SOLUCION INYECTABLE | 1 | SUSPENSIÓN INYECTABLE | $7.850,00 | $7.850,0 | NO | 11-07-2023 |
BETAMETASONA / DEXCLORFENAMINA | 0,25mg/2mg | COBEFEN, SOL. ORAL X 120mL | SANITAS S,A, | JARABE | 120 | MILILITROS | $4.100,00 | $34,2 | NO | 10-09-2024 |
BETAMETASONA / DEXCLORFENAMINA | 0,25mg/2mg | COBEFEN, X 30 COMPRIMIDOS | SANITAS S,A, | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $4.230,00 | $141,0 | NO | 10-09-2024 |
BICALUTAMIDA | 150mg | BIOLEV (B) 150MG X30COM,REC | SYNTHON | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $55.550,00 | $1.851,7 | SI | 11-07-2023 |
BIMATOPROST / BRIMONIDINA / TIMOLOL | 0001/0015/00683 | TRIPLENEX SOL. OFT X5ml | ALLERGAN | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 5 | MILILITROS | $16.800,00 | $3.360,0 | NO | 18-06-2024 |
BISOPROLOL | 1,25mg | CONCOR 1,25 mg X14COM,REC | ASCEND LABORATORIES SPA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 14 | COMPRIMIDOS | $840,00 | $60,0 | NO | 11-07-2023 |
BISOPROLOL | 2,5mg | BISOPROLOL FUMARATO (B) 2,5mg X30COM,REC | CURAESPRING | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.670,00 | $55,7 | SI | 11-07-2023 |
BISOPROLOL | 5mg | BISOPROLOL 5mg X30COM,REC, | ASCEND LABORATORIES SPA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.940,00 | $64,7 | SI | 11-07-2023 |
BUDESONIDA/FORMOTEROL | 80mcg ; 4,5mcg | VANNAIR 80mcg/4,5mcg X120DS, | ASTRA ZENECA DE CHILE LTDA, | SUSPENSIÓN INHALACION ORAL | 120 | DOSIS | $15.800,00 | $131,7 | NO | 17-07-2023 |
BUDESONDA/FORMOTEROL | 160mg ; 4,5mcg | VANNAIR 160mcg/4,5mcg X120DS, | ASTRAZENECA DE CHILE LTDA, | SUSPÉSION INHALACION ORAL | 120 | DOSIS | $15.900,00 | $132,5 | NO | 17-07-2023 |
BRIMONIDINA | 0000002 | BRIMONIDINA TARTRATO (B) 0,2% SOL. OFT X5ml | PHARMATECH | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 5 | MILILITROS | $2.050,00 | $410,0 | SI | 18-06-2024 |
BROMHEXINA | 4mg/5ml | BROMHEXINA 4mg/5ml, SOL. ORAL X 100mL | SEVEN PHARMA CHILE SPA | JARABE | 100 | MILILITROS | $750,00 | $7,5 | NO | 03-06-2024 |
BROMHEXINA / CLOFEDANOL | 40mg/250mg | BRONTAL ADULTO, SOL. ORAL X 100mL | SANITAS S,A, | JARABE | 100 | MILILITROS | $3.520,00 | $35,2 | NO | 10-09-2024 |
BROMURO DE IPRATROPIO | 20mcg | BROMURO DE IPATROPIO 20mcg INH,X200DS, | FAES FARMA CHILE | AEROSOL INHALACION ORAL | 200 | DOSIS | $2.120,00 | $10,6 | NO | 09-07-2024 |
CARBIDOPA / LEVODOPA | 25mg ; 250mg | GRIFOPARKIN X30COM, | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $11.550,00 | $385,0 | NO | 12-07-2023 |
CARBONATO DE LITIO | 300mg | KALITIUM 300mg X50COM,REC | EUROFARMA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 50 | COMPRIMIDOS | $5.950,00 | $119,0 | NO | 21-08-2024 |
CARBONATO DE LITIO | 450mg | KALITIUM 450mg X 30COM,REC,LIB,PROL | EUROFARMA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS LIBERACIÓN PROLONGADA | 56 | COMRPMIDOS | $8.530,00 | $152,3 | NO | 15-06-2024 |
CARVEDILOL | 6,25mg | CARVEDILOL (B) 6,25mg X30COM,REC | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $680,00 | $22,7 | SI | 20-11-2023 |
CALVEDILOL | 25mg | CARVEDILOL (B) 25mg X30COM, | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.000,00 | $33,3 | SI | 11-07-2023 |
CAPTOPRIL | 25mg | CAPTOPRIL (B) 25mg X30COM, | MINTLAB | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $940,00 | $31,3 | SI | 11-07-2023 |
CIPROFIBRATO | 100mg | CIPROFIBRATO (B) 100mg X30CAP, | ALPESCHEMIE | CAPSULAS | 30 | CAPSULAS | $7.940 | $264,7 | NO | 15-12-2023 |
CITALOPRAM | 20mg | CITALOPRAM (B) 20mg X30COM,REC | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.350,00 | $45,0 | SI | 11-07-2023 |
CLONIXINATO DE LISINA | 125mg | CLONIXINATO DE LISINA (B)125mg X 10COM,REC | MINTLAB | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 10 | COMPRIMIDOS | $600,00 | $60,0 | SI | 15-12-2023 |
CLOPIDOGREL | 75mg | CLOPIVITAE (B) 75mg X28COM,REC | GALENICUM | COMPRIMIDOS | 28 | COMPRIMIDOS | $1.600,00 | $57,1 | SI | 11-07-2023 |
CLORFENAMINA | 4mg | CLORFENAMINA (B) 4mg X20COM | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS | 20 | COMPRIMIDOS | $160,00 | $8,0 | SI | 11-07-2023 |
CLORTALIDONA | 50mg | CLOTAKEM 50mg X30COM, | ASCEND LABORATORIES SPA | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $8.800,00 | $293,3 | NO | 14-07-2023 |
DAPAGLIFOZINA | 10mg | FORXIGA 10mg X28COM,REC | ASTRAZENECA DE CHILE LTDA, | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 28 | COMPRIMIDOS | $21.810,00 | $778,9 | NO | 25-01-2024 |
"DAPAGLIFOZINA / METFORMINA" | 10mg ; 1000mg | XIGDUO-XR 10mg/1000mg X28XCOM,REC,LIB,PROL | ASTRAZENECA DE CHILE LTDA, | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 28 | COMPRIMIDOS | $33.320,00 | $1.190,0 | NO | 20-11-2023 |
"DAPAGLIFOZINA / METFORMINA" | 5mg ; 1000mg | XIGDUO-XR 5mg/1000mg X56XCOM,REC,LIB,PROL | ASTRAZENECA DE CHILE LTDA, | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS LIBERACIÓN PROLONGADA | 56 | COMRPMIDOS | $32.500,00 | $580,4 | NO | 18-07-2023 |
DEGARELIX | 80mg | FIRMAGON INYEC | FERRING | INYECTABLE | 1 | UNIDAD | $183.130,00 | $183.130,0 | NO | 11-07-2023 |
DEGLUDEC | 0000001 | "INSULINA TRESIBA FLEXTOUCH 100UI/ml 3ml x1F-A" | NOVO NORDISK | INYECTABLE | 3 | MILILITROS | $15.900,00 | $5.300,0 | NO | 26-07-2024 |
DESLORATADINA | 5mg | DESLORATADINA 5mg X30COMP | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.000,00 | $33,3 | SI | 11-07-2023 |
DESVENLAFAXINA | 50mg | DESVENLAFAXINA 50mg X30COMP,REC | EUROFARMA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $6.550,00 | $218,3 | SI | 15-06-2024 |
DICLOFENACO SODICO | 100mg | DICLOFENACO SÓDICO (B) X8COM, | CURAESPRING | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS LIBERACIÓN PROLONGADA | 8 | COMPRIMIDOS | $600,00 | $75,0 | SI | 16-08-2023 |
DIOSMINA / HESPERIDINA | 500mg | VENARTEL 500mg X60COM,REC | ANDROMACO FARMA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 60 | COMPRIMIDOS | $11.900,00 | $198,3 | NO | 15-12-2023 |
DILTIAZEM | 60mg | TILDIAM 60mg X60COM, | CHEMOPHARMA S,A, | COMPRIMIDOS | 60 | COMPRIMIDOS | $7.860,00 | $131,0 | NO | 28-08-2023 |
DILTIAZEM | 90mg | TILDIEM 90mg X60COM, | CHEMOPHARMA S,A, | COMPRIMIDOS | 60 | COMPRIMIDOS | $127.000,00 | $2.116,7 | NO | 17-07-2023 |
DIGOXINA | 0,25mg | DIGOXINA (R) 0,25mg X30COM, | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.000,00 | $33,3 | NO | 11-07-2023 |
DIFENIDOL | 25mg | VERTIUM 25mg X40COM, | SAVAL S,A, | COMPRIMIDOS | 40 | COMPRIMIDOS | $6.350,00 | $158,8 | NO | 13-09-2024 |
DOBESILATO DE CALCIO | 500mg | DOXIUM 500mg X30cap | ITF (EX LABOMED) | CAPSULAS | 30 | CAPSULAS | $43.700,00 | $1.456,7 | NO | 11-07-2023 |
DORZOLAMIDA | 0000002 | DORZOX (B) 2% SOL. OFT X5ml | ASCEND LABORATORIES SPA | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 5 | MILILITROS | $2.640,00 | $528,0 | SI | 18-06-2024 |
DOXAZOSINA | 4mg | DOXAZOSINA 4mg X30COM, | DFM PHARMA | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $3.930,00 | $131,0 | SI | 11-07-2023 |
DULOXETINA | 30mg | DULOXETINA (B) 30mg X30CAP, | ASCEND LABORATORIES SPA | CAPSULAS | 30 | CAPSULAS | $1.800,00 | $60,0 | SI | 31-07-2023 |
DULOXETINA | 60mg | DULOXETINA (B) 60mg X30CAP, | ASCEND LABORATORIES SPA | CAPSULAS | 30 | CAPSULAS | $3.530,00 | $117,7 | SI | 28-09-2023 |
DUTASTERIDA | 0,5mg | DUTASVITAE x0,5mg X30CAP | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | CAPSULAS BLANDAS | 30 | CAPSULAS | $7.140,00 | $238,0 | SI | 11-07-2023 |
DUTASTERIDA / TAMSULOSINA | 0,5mg ; 0,4mg | NEFEX DUO (B) 0,5/0,4mg X30CAP, | OPKO | CAPSULAS | 30 | CAPSULAS | $4.500,00 | $150,0 | SI | 28-09-2023 |
ESOMEPRAZOL | 40mg | ESOMEPRAZOL (B) 40mg X30COM, | OPKO | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $2.010,00 | $67,0 | SI | 15-12-2023 |
ESOMEPRAZOL | 40mg | NEXIUM 40mg X28COM,REC | ASTRA ZENECA DE CHILE LTDA, | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 28 | COMPRIMIDOS | $26.030,00 | $929,6 | NO | 14-07-2023 |
ESOMEPRAZOL | 20mg | ESOMEPRAZOL (B) 20mg X30COM,REC | ASCEND LABORATORIES SPA | CAPSULAS | 30 | COMPRIMIDOS | $2.260,00 | $75,3 | SI | 28-09-2023 |
ESCITALOPRAM | 10mg | ESCITALOPRAM (B) 10mg X30COM,REC | SEVEN PHARMA CHILE SPA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.000,00 | $33,3 | SI | 15-12-2023 |
ESCITALOPRAM | 20mg | ESCITALOPRAM (B) 20mg X30COM,REC, | SEVEN PHARMA CHILE SPA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $2.270,00 | $75,7 | SI | 11-07-2023 |
EMPAGLIFLOZINA | 10mg | JARDIANCE 10mg X30COM,REC | BOEHRINGER INGELHEIM | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $24.000,00 | $800,0 | NO | 14-07-2023 |
EMPAGLIFLOZINA | 25mg | JARDIANCE 25mg X30COM,REC | BOEHRINGER INGELHEIM | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $33.170,00 | $1.105,7 | NO | 11-06-2024 |
ETORICOXIB | 60mg | ETORICOXIB (B) 60mg X14COM, | GALENICCUM HEALTH | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 14 | COMPRIMIDOS | $2.200,00 | $157,1 | SI | 11-07-2023 |
ETORICOXIB | 120mg | ETORICOXIB (B) 120mg X7COM, | ALEMBIC | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 7 | COMPRIMIDOS | $1.280,00 | $182,9 | SI | 11-07-2023 |
FEXOFENADINA | 120mg | ALFEXA (B) 120mg X30COM,REC | ASCEND LABORATORIES SPA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $20.310,00 | $677,0 | SI | 16-08-2023 |
FEXOFENADINA | 180mg | ALFEXA (B) 180mg X30COM,REC | ASCEND LABORATORIES SPA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $20.880,00 | $696,0 | SI | 16-08-2023 |
FLAVOXATO | 200mg | DETRUCALM 200mg X30COM, | MEGALABS | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $8.660,00 | $288,7 | NO | 11-07-2023 |
FLECAINIDA ACETATO | 100mg | DIONDEL 100mg X20COM, | MEGALABS | COMPRIMIDOS | 20 | COMPRIMIDOS | $18.560,00 | $928,0 | NO | 16-08-2023 |
FLUOXETINA | 20mg | FLUOXETINA (B) 20mg X20COM, | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS | 20 | COMPRIMIDOS | $340,00 | $17,0 | SI | 11-07-2024 |
FLUTAMIDA | 250mg | FLUTAMIDA 250mg (B) X30comp | BPH | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $8.220,00 | $274,0 | SI | 11-07-2024 |
FLUTICASONA | 27,5mcg | ALENYS 27,5mcg SOL,NAS,X120DS, | ETEX FARMACEUTICA LTDA, | SUSPENSION NEBULIZACION NASAL | 120 | DOSIS | $6.620,00 | $55,2 | NO | 17-07-2024 |
FLUTICASONA / SALMETEROL | 125mcg ; 25mcg | FLUSACORT 25/125 INH, X120DS, | HETERO | AEROSOL INHALACION ORAL | 120 | DOSIS | $2.380,00 | $19,8 | NO | 12-07-2023 |
FLUTICASONA / SALMETEROL | 250mcg ; 25mcg | FLUSACORT 25/250 INH, X120DS, | HETERO | AEROSOL INHALACION ORAL | 120 | DOSIS | $3.640,00 | $30,3 | NO | 12-07-2023 |
FLUTICASONA /VILANTEROL | 92mcg ; 22mcg | RELVAR 92/22mcg INH,X30DS, | GSK | POLVO PARA INHALACION | 30 | DOSIS | $30.080,00 | $1.002,7 | NO | 28-09-2023 |
FLUTICASONA / VILANTEROL | 184mcg ; 22mcg | RELVAR 184/22mcg INH,X30DS, | GSK | POLVO PARA INHALACION | 30 | DOSIS | $33.060,00 | $1.102,0 | NO | 13-09-2024 |
GABAPENTINA | 400mg | GABAPENTINA (B) 400mg X30CAP, | SEVEN PHARMA CHILE SPA | CAPSULAS | 30 | CAPSULAS | $2.210,00 | $73,7 | SI | 12-07-2023 |
GABAPENTINA | 300mg | GABAPENTINA (B) 300mg X30CAP, | ASCEND LABORATORIES SPA | CAPSULAS | 30 | CAPSULAS | $1.190,00 | $39,7 | SI | 12-07-2023 |
GEMFIBROZILO | 300mg | GEMFIBROZILO (B) 300mg X30COM,REC | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $2.500,00 | $83,3 | SI | 12-10-2023 |
GEMFIBROZILO | 600mg | GEMFIBROZILO (B) 600mg X20COM,REC, | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 20 | COMPRIMIDOS | $2.650,00 | $132,5 | SI | 12-07-2023 |
GLARGINA | 0000001 | INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100 UI/3ml | SANOFI | INYECTABLE | 3 | MILILITROS | $15.870,00 | $5.290,0 | NO | 26-07-2024 |
GLIBENCLAMIDA | 5mg | GLIBENCLAMIDA (B) 5mg X60COM, | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 60 | COMPRIMIDOS | $520,00 | $8,7 | SI | 11-07-2023 |
GLUCOSAMINA / CONDROITINA | 1500mg ; 1200mg | DINAFLEX DUO FORTE | TECNOFARMA LTDA, | SOBRES | 30 | SOBRES | $17.850,00 | $595,0 | NO | 14-05-2024 |
HALOPERIDOL | 5mg | HALOPERIDOL 5mg X 20COM, | SYNTHON | COMPRIMIDOS | 20 | COMPRIMIDOS | $5.300,00 | $265,0 | NO | 20-10-2023 |
HIERRO | 100mg | HEMOVAL 100mg X40COM, | SAVAL S,A, | COMPRIMIDOS MASTICABLES | 40 | COMPRIMIDOS | $6.500,00 | $162,5 | NO | 12-07-2023 |
HIERRO | 100mg/5ml | ENCIFER INJECTION 5 AMPOLLAS | EMCURE | INYECTABLE | 5 | AMPOLLAS | $3.770,00 | $754,0 | NO | 01-02-2024 |
HIDRALAZINA | 50mg | HIDRALAZINA (B) 50mg X30COM, | HETERO | COMPRIMIDOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.350,00 | $45,0 | NO | 12-07-2023 |
HIDROXICLOROQUINA | 200mg | REUMAZINE (B) 200mg X30COM,REC | SANITAS S,A, | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $6.500,00 | $216,7 | SI | 14-07-2023 |
HIDROCLOROTIAZIDA / LOSARTAN | 25mg ; 100mg | SIMPERTEN - D 100/25 X30COM,REC, | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $20.580,00 | $686,0 | NO | 21-08-2024 |
HIDROCLOROTIAZIDA / LOSARTAN | 50mg ; 12.5mg | LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA X30COM,REC, | OPKO | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.700,00 | $56,7 | SI | 23-04-2024 |
HIDROCLOROTIAZIDA / TRIAMTERENO | 25mg ; 50mg | HIDRORONOL T X60COM, | ITF (EX LABOMED) | COMPRIMIDOS | 60 | COMPRIMIDOS | $7.280,00 | $121,3 | NO | 12-07-2023 |
HIDROCORTISONA | 20mg | HIDROCORTISONA 20mg X20COM | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS | 20 | COMPRIMIDOS | $4.200,00 | $210,0 | NO | 12-07-2023 |
HIDROXICARBAMIDA | 500mg | HIDROXICARBAMIDA (B) 500mg X100CAP | KOREAN UNITED PHARM | CAPSULAS | 100 | CAPSULAS | $28.070,00 | $280,7 | SI | 12-07-2023 |
IBUPROFENO | 400mg | IBUPROFENO (B) 400mg X20COM,REC, | OPKO | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 20 | COMPRIMIDOS | $390,00 | $19,5 | SI | 12-07-2023 |
ISOTRETINOINA | 20mg | ORALNE (B) 20mg X30CAP, | DEUTSCHE PHARMA S,A, | CAPSULAS BLANDAS | 30 | CAPSULAS | $19.840,00 | $661,3 | SI | 14-07-2023 |
KETOPROFENO | 50mg | KETOPROFENO (B) 50mg X20CAP | LABORATORIO CHILE | CAPSULAS | 20 | CAPSULAS | $750,00 | $37,5 | SI | 12-07-2023 |
LACTULOSA | 0000067 | LAEVOLAC 66,7%, SOL. ORAL X1000mL | REUTTER | SOLUCION ORAL | 1000 | MILILITROS | $7.010,00 | $7,0 | NO | 03-06-2024 |
LAMOTRIGINA | 100mg | LAMOTRIGINA (B) 100mg X60COM | IPHSA | COMPRIMIDOS | 60 | COMPRIMIDOS | $3.570,00 | $59,5 | SI | 12-07-2023 |
LAMOTRIGINA | 25mg | LAMOTRIGINA 25mg X30COM,DISP | LABORATORIO CHILE | COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 30 | COMPRIMIDOS | $2.520,00 | $84,0 | NO | 12-07-2023 |
LATANOPROST / TIMOLOL | 0000001 | LATANOPROST 0,005% / TIMOLOL 0,5% SOL. OFT X2,5ml | PHARMATECH | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 2,5 | MILILITROS | $3.950,00 | $1.580,0 | NO | 18-06-2024 |
LANSOPRAZOL | 30mg | LANSOPRAZOL (B) 30mg X30CAP | OPKO | CAPSULAS | 30 | CAPSULAS | $1.030,00 | $34,3 | SI | 12-07-2023 |
LEFLUNOMIDA | 20mg | SOLIVO 20mg X60COM | EMCURE | COMPRIMIDOS | 60 | COMPRIMIDOS | $5.880,00 | $98,0 | SI | 03-06-2024 |
LEVETIRACETAM | 1000mg | LEVEVITAE (B) 1000mg X30COM,REC | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $7.700,00 | $256,7 | SI | 12-07-2023 |
LEVETIRACETAM | 1000mg | LEVETIRACETAM (B) 1000mg X30COM,REC | HETERO | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $3.900,00 | $130,0 | SI | 31-07-2023 |
LEVETIRACETAM | 500mg | LEVETIRACETAM (B) 500mg X30COM,REC | HETERO | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $2.470,00 | $82,3 | SI | 12-07-2023 |
LEVOCETIRIZINA | 5mg | LEVOCETIRIZINA 5mg (B) X30COMP,REC | HETERO | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $1.100,00 | $36,7 | SI | 12-07-2023 |
LEVODROPROPIZINA | 60mg/10ml | BRONCATOX JARABE X120mL | SAVAL S,A, | JARABE | 120 | MILILITROS | $4.070,00 | $33,9 | NO | 03-06-2024 |
LEVOTIROXINA | 75mcg | THYROFIX (B) 75mcg X50COM, | ETHON PHARMACEUTICALS SPA | COMPRIMIDOS | 50 | COMPRIMIDOS | $2.100,00 | $42,0 | SI | 17-07-2023 |
LEVOTIROXINA | 25mcg | THYROFIX (B) 25mcg X50COM, | ETHON PHARMACEUTICALS SPA | COMPRIMIDOS | 50 | COMPRIMIDOS | $2.380,00 | $47,6 | SI | 23-04-2024 |
LEVOTIROXINA | 100mcg | EUTIROX (R) 100mcg X100COM, | MERCK SA CHILE | COMPRIMIDOS | 100 | COMPRIMIDOS | $1.000,00 | $10,0 | NO | 16-08-2023 |
LEVOTIROXINA | 50mcg | EUTIROX (R) 50mcg X100COM, | MERCK SA CHILE | COMPRIMIDOS | 100 | COMPRIMIDOS | $4.800,00 | $48,0 | NO | 23-04-2024 |
LEVOTIROXINA | 112mcg | EUTIROX (R) 112mcg X50COM, | MERCK SA CHILE | COMPRIMIDOS | 50 | COMPRIMIDOS | $10.750,00 | $215,0 | NO | 11-07-2023 |
LINAGLIPTINA | 5mg | TRAYENTA 5mg X30COM,REC | BOEHRINGER INGELHEIM | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 30 | COMPRIMIDOS | $29.400,00 | $980,0 | NO | 17-07-2023 |
